国民健康保険 診療報酬 審査支払 特別会計業務勘定 |
後期高齢者 医療事業関係 業務特別会計 業務勘定 |
|||
---|---|---|---|---|
平成19年度 | 予算 | 決算 | ― | ― |
平成20年度 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 |
平成21年度 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 |
平成22年度 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 |
平成23年度 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 |
平成24年度 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 |
平成25年度 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 |
平成26年度 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 |
平成27年度 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 |
平成28年度 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 |
平成29年度 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 |
平成30年度 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 |
平成31年度 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 |
令和2年度 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 |
令和3年度 | 予算 | ― | 予算 | ― |
令和4年度 | 予算 | ― | 予算 | ― |
「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」等に基づき、 基金の執行状況を公開します。